2026年の満月・新月カレンダー
2026年に起こる満月・新月の瞬間の日時(日本時間)一覧です。満月には月ごとの英名も添えています。
| 日付 | 時刻 | 月相 | 名前・注記 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月3日 | 19:05 | 満月 | ウルフムーン(Wolf Moon) |
| 2026年1月19日 | 04:54 | 新月 | |
| 2026年2月2日 | 07:11 | 満月 | スノームーン(Snow Moon) |
| 2026年2月17日 | 21:03 | 新月 | |
| 2026年3月3日 | 20:40 | 満月 | ワームムーン(Worm Moon) |
| 2026年3月19日 | 10:26 | 新月 | |
| 2026年4月2日 | 11:14 | 満月 | ピンクムーン(Pink Moon) |
| 2026年4月17日 | 20:54 | 新月 | |
| 2026年5月2日 | 02:26 | 満月 | フラワームーン(Flower Moon) |
| 2026年5月17日 | 05:03 | 新月 | |
| 2026年5月31日 | 17:48 | 満月 | フラワームーン(Flower Moon) ブルームーン |
| 2026年6月15日 | 11:56 | 新月 | |
| 2026年6月30日 | 08:59 | 満月 | ストロベリームーン(Strawberry Moon) |
| 2026年7月14日 | 18:45 | 新月 | |
| 2026年7月29日 | 23:38 | 満月 | バックムーン(Buck Moon) |
| 2026年8月13日 | 02:38 | 新月 | |
| 2026年8月28日 | 13:20 | 満月 | スタージェンムーン(Sturgeon Moon) |
| 2026年9月11日 | 12:28 | 新月 | |
| 2026年9月27日 | 01:50 | 満月 | ハーベストムーン(Harvest Moon) |
| 2026年10月11日 | 00:51 | 新月 | |
| 2026年10月26日 | 13:13 | 満月 | ハンターズムーン(Hunter's Moon) |
| 2026年11月9日 | 16:04 | 新月 | |
| 2026年11月24日 | 23:55 | 満月 | ビーバームーン(Beaver Moon) |
| 2026年12月9日 | 09:54 | 新月 | |
| 2026年12月24日 | 10:30 | 満月 | コールドムーン(Cold Moon) |
カレンダーに登録する
満月・新月カレンダー(.ics)をダウンロード — GoogleカレンダーやiPhoneの「カレンダー」アプリで読み込むと、満月・新月の日が予定として表示されます。
満月・新月の日時について
満月・新月の「瞬間」は、月と太陽の黄経差(新月は0度、満月は180度)になる時刻として天文学的に定義されます。このページの日時はMeeusの『Astronomical Algorithms』の計算式による自前計算で、分単位に丸めて日本標準時(JST)で表示しています。国立天文台(NAOJ)が公表する暦要項の値とは、計算精度の違いにより数分程度ずれる場合がありますが、日付レベルでは一致するよう検証しています。満月の英名(ウルフムーン、ストロベリームーンなど)は北米の農事暦に由来する呼び名で、近年は日本でも月ごとの満月の愛称として広く使われるようになりました。また、ひと月に満月が2回ある場合、2回目の満月は俗にブルームーンと呼ばれます。月食や日食の情報はこのページには含まれていないため、正確な食の予報は国立天文台の暦計算室をご参照ください。月齢の基本的な考え方は月齢とはの解説記事で詳しく説明しています。