2027年の満月・新月カレンダー
2027年に起こる満月・新月の瞬間の日時(日本時間)一覧です。満月には月ごとの英名も添えています。
| 日付 | 時刻 | 月相 | 名前・注記 |
|---|---|---|---|
| 2027年1月8日 | 05:26 | 新月 | |
| 2027年1月22日 | 21:19 | 満月 | ウルフムーン(Wolf Moon) |
| 2027年2月7日 | 00:58 | 新月 | |
| 2027年2月21日 | 08:25 | 満月 | スノームーン(Snow Moon) |
| 2027年3月8日 | 18:31 | 新月 | |
| 2027年3月22日 | 19:45 | 満月 | ワームムーン(Worm Moon) |
| 2027年4月7日 | 08:53 | 新月 | |
| 2027年4月21日 | 07:29 | 満月 | ピンクムーン(Pink Moon) |
| 2027年5月6日 | 20:00 | 新月 | |
| 2027年5月20日 | 20:01 | 満月 | フラワームーン(Flower Moon) |
| 2027年6月5日 | 04:42 | 新月 | |
| 2027年6月19日 | 09:46 | 満月 | ストロベリームーン(Strawberry Moon) |
| 2027年7月4日 | 12:04 | 新月 | |
| 2027年7月19日 | 00:47 | 満月 | バックムーン(Buck Moon) |
| 2027年8月2日 | 19:07 | 新月 | |
| 2027年8月17日 | 16:31 | 満月 | スタージェンムーン(Sturgeon Moon) |
| 2027年9月1日 | 02:43 | 新月 | |
| 2027年9月16日 | 08:06 | 満月 | ハーベストムーン(Harvest Moon) |
| 2027年9月30日 | 11:38 | 新月 | |
| 2027年10月15日 | 22:49 | 満月 | ハンターズムーン(Hunter's Moon) |
| 2027年10月29日 | 22:38 | 新月 | |
| 2027年11月14日 | 12:28 | 満月 | ビーバームーン(Beaver Moon) |
| 2027年11月28日 | 12:26 | 新月 | |
| 2027年12月14日 | 01:11 | 満月 | コールドムーン(Cold Moon) |
| 2027年12月28日 | 05:14 | 新月 |
カレンダーに登録する
満月・新月カレンダー(.ics)をダウンロード — GoogleカレンダーやiPhoneの「カレンダー」アプリで読み込むと、満月・新月の日が予定として表示されます。
満月・新月の日時について
満月・新月の「瞬間」は、月と太陽の黄経差(新月は0度、満月は180度)になる時刻として天文学的に定義されます。このページの日時はMeeusの『Astronomical Algorithms』の計算式による自前計算で、分単位に丸めて日本標準時(JST)で表示しています。国立天文台(NAOJ)が公表する暦要項の値とは、計算精度の違いにより数分程度ずれる場合がありますが、日付レベルでは一致するよう検証しています。満月の英名(ウルフムーン、ストロベリームーンなど)は北米の農事暦に由来する呼び名で、近年は日本でも月ごとの満月の愛称として広く使われるようになりました。また、ひと月に満月が2回ある場合、2回目の満月は俗にブルームーンと呼ばれます。月食や日食の情報はこのページには含まれていないため、正確な食の予報は国立天文台の暦計算室をご参照ください。月齢の基本的な考え方は月齢とはの解説記事で詳しく説明しています。